
|
Código
Nome do Funcionário
CPF
....
......
........
|
|
Departamento
Setor
....
.....
|
|
Cargo
.
|
|
Código
Descrição
Referência
Vencimentos
Descontos
|
| Total de Vencimentos: | |
| Total de Descontos: | () |
| VALOR LÍQUIDO: |
| Salário Base:     | Base Contrib. Previd. Social:     |
| Base IRRF:     | Faixa IRRF:     |
| Crédito Efetuado na Conta nº |

| Código | Nome do Funcionário | CPF |
| Secretaria | ||
| Departamento |
| Descrição | Valores em Reais |
|---|---|
| Total dos rendimentos (inclusive férias) | 0,00 |
| Contribuição previdenciária oficial | 0,00 |
| Pensão alimentícia | 0,00 |
| Imposto de renda retido | 0,00 |
| Descrição | Em Reais |
|---|---|
| FÉRIAS (ABONO/RESCISÃO) | 0,00 |
| LICENÇA PRÊMIO | 0,00 |
| Descrição | Em Reais |
|---|---|
| Décimo terceiro salário | 0,00 |
| Imposto sobre a renda retido na fonte sobre 13ª salário | 0,00 |
| Descrição | Valor |
|---|---|
| SEPREV - REEMBOLSO (Despesas médicas e hospitalares) | 0,00 |
| SEPREV - CO-PARTICIPAÇÃO (Despesas médicas e hospitalares) | 0,00 |
| SEPREV - Contribuição assistencial | 0,00 |
| CNPJ: 68.004.118/0001-21 - SEPREV - SERV. DE PREV. E ASSIST. SOC. DOS FUNC. MUN. DE INDAIATUBA | |
| CPF | Nome |
|---|---|